Beneficial transportation to and from Schiphol
At any time, 24 hours a day, 7 days a week, The Haarlemse Airport Service offers a quick and comfortable and very beneficial transportation to and from Schiphol. You can book us online in advance or just call us an half hour before departure. De Haarlemse Airport Service offered the most advantageous taxi fares to and from Schiphol Airport:
Prijzen naar Schiphol en vanaf Schiphol
Stad | Prijs | Postcode |
---|---|---|
Aalsmeer | € 22,00 | 1430-1432 |
Abbenes, Huigsloot, Vredeburg | € 35,00 | 2157 |
Abcoude | € 32,00 | 1390-1391 |
Aerdenhout | € 30,00 | 2110-2111 |
Alphen aan den Rijn | € 43,00 | 2400-2409 |
Amstelveen noord | € 25,00 | 1180-1183 |
Amstelveen zuid, Bovenkerk | € 25,00 | 1185-1188 |
Assendelft | € 45,00 | 1566-1567 |
Badhoevedorp, Nieuwe Meer, Schiphol-Noord | € 18,00 | 1170-1171 |
Beinsdorp | € 30,00 | 2144 |
Bennebroek | € 30,00 | 2120-2121 |
Bentveld | € 30,00 | 2116 |
Beverwijk | € 40,00 | 1940-1948 |
Beverwijk | € 40,00 | 1940-1948 |
Bloemendaal | € 30,00 | 2060-2061 |
Bloemendaal aan zee | € 43,00 | 2061 |
Boesingheliede | € 25,00 | 2143 |
Buitenkaag | € 32,00 | 2158 |
Burgerveen | € 32,00 | 2154 |
Cruquius | € 25,00 | 2142 |
De Kwakel | € 27,00 | 1424 |
De Zilk | € 40,00 | 2190-2191 |
Diemen | € 33,00 | 1110-1114 |
Driehuis | € 40,00 | 1985 |
Duivendrecht | € 33,00 | 1115 |
Haarlem | € 29,00 | 2000-2037 |
Haarlemmerliede | € 30,00 | 2065 |
Halfweg | € 30,00 | 1165 |
Heemskerk | € 50,00 | 1960-1969 |
Heemstede | € 30,00 | 2100-2106 |
Hillegom | € 35,00 | 2180-2182 |
Hoofddorp | € 20,00 | 2130-2131-2132-2133 |
Hoofddorp | € 25,00 | 2133-2135 |
Hoogmade | € 43,00 | 2355 |
IJmuiden | € 40,00 | 1970-1976 |
Kaag | € 40,00 | 2159 |
Katwijk | € 55,00 | 2220-2225 |
Kudelstaart | € 25,00 | 1433 |
Landsmeer | € 38,00 | 1120-1121 |
Leiden | € 40,00 | 2300-2334 |
Leiderdorp | € 38,00 | 2350-2353 |
Leimuiden | € 25,00 | 2450-2451 |
Lijnden | € 22,00 | 1175 |
Lisse | € 35,00 | 2160-2163 |
Nes aan de Amstel | € 30,00 | 1189 |
Nieuw-Vennep | € 27,00 | 2150-2152 |
Nieuwe Wetering | € 30,00 | 2376 |
Nieuwveen | € 35,00 | 2440-2441 |
Noordwijk | € 47,00 | 2200-2204 |
Noordwijkerhout | € 43,00 | 2210-2211 |
Oostzaan | € 42,00 | 1510-1511 |
Oude Meer | € 22,00 | 1438 |
Oude Wetering | € 28,00 | 2377 |
Ouderkerk aan de Amstel | € 27,00 | 1184 |
Ouderkerk aan de Amstel gem. Ouder-Amstel | € 27,00 | 1190-1191 |
Overveen | € 30,00 | 2025-2051 |
Penningsveer, Spaarndam-Oost, Spaarnwoude | € 35,00 | 2064 |
Rijnsaterwoude | € 30,00 | 2465 |
Rijpwetering | € 30,00 | 2375 |
Rijsenhout | € 22,00 | 1435 |
Roelofarendsveen | € 30,00 | 2370-2371 |
Rozenburg | € 12,00 | 1437 |
Santpoort-Noord | € 35,00 | 2070-2071 |
Santpoort-Zuid | € 35,00 | 2080-2082 |
Sassenheim | € 38,00 | 2170-2172 |
Schiphol-Rijk, Schiphol-Zuidoost | € 18,00 | 1119 |
Schiphol, Schiphol-Oost, Schiphol-Skypark | € 18,00 | 1117 |
Spaarndam-West | € 35,00 | 2063 |
Uithoorn | € 29,00 | 1420-1423 |
Velsen | € 40,00 | 1951 |
Velserbroek | € 35,00 | 1990-1992 |
Vijfhuizen | € 28,00 | 2140-2141 |
Vogelenzang | € 32,00 | 2114 |
Voorhout | € 40,00 | 2215 |
Warmond | € 40,00 | 2360-2362 |
Westzaan | € 48,00 | 1550-1551 |
Weteringbrug | € 25,00 | 2156 |
Wijk aan zee | € 45,00 | 1949 |
Zaandam | € 47,00 | 1500-1509 |
Zandvoort | € 40,00 | 2040-2042 |
Zwaanshoek | € 30,00 | 2136 |
Zwanenburg | € 30,00 | 1160-1161 |
For the use of busje as from 5 persons € 10, – extra it is counted and € 5, – by address.
Typographical errors, prices and rates for holidays rights are reserved